| 3658 | 水库大坝 | 广西融水县榄口灌区监测 | 中国广西壮族自治区 | 2024-09-02 | 投入式水位计
|
| 3657 | 水库大坝 | 广东廉江市小型水库监测 | 中国广东省 | 2024-09-02 | 渗压计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3656 | 科研教学 | 湖南堤坝隐患探测物理模型监测 | 中国湖南省 | 2024-09-02 | 土压力计
|
| 3655 | 钢构桩基 | 河北怀来县钢结构健康监测 | 中国河北省 | 2024-09-02 | 气象站、表面应变计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3654 | 水库大坝 | 新疆库山河木华里引水枢纽监测 | 中国新疆维吾尔自治区 | 2024-09-02 | 表面测缝计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3653 | 水库大坝 | 新疆霍城县小西沟引水枢纽监测 | 中国新疆维吾尔自治区 | 2024-09-02 | 全功能读数仪、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3652 | 水库大坝 | 重庆璧山区小型水库监测 | 中国重庆市 | 2024-09-02 | 渗压计、量水堰计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3651 | 水库大坝 | 江苏溧阳市小型水库监测 | 中国江苏省 | 2024-09-02 | 渗压计、量水堰计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3650 | 水库大坝 | 新疆昌吉市三屯河水库监测 | 中国新疆维吾尔自治区 | 2024-09-02 | 渗压计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3649 | 水库大坝 | 湖南涔天河水库监测 | 中国湖南省 | 2024-09-02 | 大弹模应变计、固定测斜仪
|
| 3648 | 水库大坝 | 新疆温泉县牙马特水库监测 | 中国新疆维吾尔自治区 | 2024-09-02 | 全功能读数仪
|
| 3647 | 水库大坝 | 广西富川中小水库监测 | 中国广西壮族自治区 | 2024-09-02 | 渗压计、量水堰计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3646 | 水库大坝 | 广东连州市潭岭水库监测 | 中国广东省 | 2024-09-02 | 渗压计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3645 | 文物及出口项目 | 出口(澳门)新江水电枢纽监测 | 中国澳门特别行政区 | 2024-09-02 | 渗压计、量水堰计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3644 | 水库大坝 | 安徽史河治理叶集段项目监测 | 中国安徽省 | 2024-09-02 | 渗压计、量水堰计、读数仪(识别)
|
| 3643 | 水库大坝 | 浙江西险大塘南湖枢纽监测 | 中国浙江省 | 2024-08-20 | 渗压计、量水堰计、MCU自动化系统、葛南云平台
渗压计、量水堰计、MCU自动化系统、葛南云平台
|
| 3642 | 水库大坝 | 新疆兵团十四师水利沉沙调节库监测 | 中国新疆维吾尔自治区 | 2024-08-20 | 渗压计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3641 | 水库大坝 | 海南东方市小型水库监测 | 中国海南省 | 2024-08-20 | 渗压计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3640 | 水库大坝 | 四川蓬溪县黑龙凼水库监测 | 中国四川省 | 2024-08-20 | 渗压计、量水堰计、全功能采集仪、葛南云平台
|
| 3639 | 水库大坝 | 四川中江双河口水电站监测 | 中国四川省 | 2024-08-20 | 全功能采集仪、葛南云平台
|