一体式水位计适用于长期布设在水工建筑物或岩土边坡的测压管内,测量测压管内水位的变化量,亦用于长期监测水库、河流、湖泊等水位的变化量。
水位计全不锈钢结构,24×136mm的小巧体积,可方便的放置在1英寸以上的测压管内,输出信号为RS485数字量,气压自动补偿,同步测量埋设点的温度。
数据采集部分铝合金结构,锂电池、太阳能双供电,通信方式4G、蓝牙、Lora。
一体式水位计将测量、通讯、供电、蓝牙调试集成在一个结构体中,极大方便的用户现场安装、调试,减少了安装部件及采购成本。
1 规格及主要技术参数
1.1水位计
规格型号 | VWP-0.1GE | VWP-0.2GE | VWP-0.35GE | VWP-0.7GE` | |
尺寸参数 | 最大外径 | 24mm | |||
长度 | 136mm | ||||
性能参数 | 测量范围 m | 0~10 | 0~20 | 0~35 | 0~70 |
分辨力 | 0.02%F.S | ||||
测量精度 | 0.1%F.S | ||||
测温范围 | -40℃~+80℃ | ||||
灵敏度 | ±0.1℃ | ||||
气压修正 | 自动补偿 | ||||
输出信号 | RS485 | ||||
过范围限 | 测量上限1.5倍 | ||||
耐水压 | 测量范围1.5倍 | ||||
仪器材料 | 316L不锈钢 | ||||
滤水石 | 50μm不锈钢 | ||||
绝缘电阻 | 50 MΩ | ||||
1.2 数据采集
项目内容 | 技术参数 |
测量通道 | 2个 |
接传感器 | 1支 |
数据存贮 | 30000条 |
输出电压 | 12V |
通讯方式 | 4G、RS485、蓝牙、Lora |
电池通讯次数 | 12.8AH/3.7V/1000次 |
外形尺寸 | ¢9.5×60cm |
模块净重 | 1.5kg |
防水等级 | IP67 |
盒体材料 | 铝合金 |
储存湿度 | 80%RH |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
1 结构
一体式水位计由透水部件、感应膜、数字电路、密封壳体,观测电缆等组成。
2 工作原理
水位计吊装在水体中,水压力引起感应膜的变形,测量变形量,并转换成数字量,经电缆传输至读数装置,显示出被测水位值,不需要换算。